Proprietà di Filo di Tungsteno Pulito

Proprietà filo di tungsteno puliti:
| Applicazioni tipiche | descrizione | Diametri disponibili | Tolleranze | |
| da | a | |||
| Lampada alogena Filaments | pulire | 0.001" | 0.010" | ±1% wt |
| Griglie elettronici e filamenti | pulire | 0.005" | 0.020" | ±1% wt ±3% wt |
| Elementi di riscaldamento | pulire | 0.005" | 0.020" | ±3% wt |
| Ridisegna Wire | pulire | 0.020" | 0.100" | ±1.5% wt |
| Precipitatori elettrostatici e medicina Devices |
pulire | 0.008” | 0.016” | ±1% wt ±3% wt |



