ホワイトタングステン線パフォーマンス

ホワイトタングステン線パフォーマンス:
| 典型的なアプリケーション | 説明 | 直径で利用可能 | 寛容 | |
| ミン | 最大 | |||
| ハロゲンフィラメント | 辛辣な | 0.001" | 0.010" | ±1% wt |
| スクリーン | 辛辣な | 0.005" | 0.020" | ±1% wt ±3% wt |
| 加熱素子 | 辛辣な | 0.005" | 0.020" | ±3% wt |
| ブラッシュ変更 | 辛辣な | 0.020" | 0.100" | ±1.5% wt |
| 静電集塵器や医療機器 | 辛辣な | 0.008” | 0.016” | ±1% wt ±3% wt |



